Прайс лист
Обновлено: 08.12.2017
| Наименование услуг | Цена |
| Общие услуги | |
| Консультация и осмотр врача | 26 000 |
| Снятие рентгеновского снимка | 17 000 |
| Одноразовый набор | 21 000 |
| Анестезия карпульная (с использованием разовых картриджей) — 1 ампула | 17 000 |
| Лидокаин 1 шприц | 8 000 |
| Терапевтические манипуляции | |
| Пломбирование | |
| Временный дентин | 23 000 |
| Постоянный цемент | 41 000 |
| Стеклоиномерный цемент | 91 000 |
| Световая пломба (разрушение 1 поверхности) | 115 000 |
| Световая пломба (разрушение 2-х поверхностей) | 216 000 |
| Световая пломба (разрушение 3-х и более поверхностей) | 259 000 |
| Покрытие фторлаком (1 зуб) | 6 000 |
| Эндодонтия (пульпотомия, механическая, медикаментозная обработка канала) | |
| Отток | 17 000 |
| Наложение лечебной пасты — Гидрооксид кальция (1 канал) | 29 000 |
| Пломбирование ранее нелеченого зуба | |
| Паста | 24 000 |
| Гуттаперча + паста | 43 000 |
| Перепломбировка ранее леченого зуба | 53 000 |
| Постановка внутриканального штифта | |
| Анкерного | 48 000 |
| Литого | 180 000 |
| Извлечение внутриканального штифта | |
| Анкерного | 89 000 |
| Литого | 180 000 |
| Парадонтология | |
| Профессиональная чистка зубов ультразвуком (снятие наддесневых и поддесневых отложений) + полировка зубов (цена за 1 зуб) | 5 000 |
| Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | 10 000 |
| Инъекции лекарственных средстве в переходную складку | |
| Линкомицин | 6 000 |
| Аскорбиновая кислота | 6 000 |
| Эстетическая стоматология | |
| Отбеливание зубов — 1 сеанс (независимо от количества зубов) | 860 000 |
| Хирургические манипуляции | |
| Удаление | |
| Простое удаление | 72 000 |
| Удаление (полу)ретиниованных, дистопированных зубов, а также зубов «мудрости» | 150 000 |
| Операция по удалению капюшона восьмого зуба | 72 000 |
| Периостотомия | 58 000 |
| Наложение швов | 38 000 |
| Обработка после хирургического вмешательства | 14 000 |
| Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 14 000 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 14 000 |
| Ортопедические манипуляции | |
| Несъемное протезирование | |
| Коронки | |
| Металлокерамические стандартные | 432 000 |
| Металлокерамические эксклюзивные (повышенной эстетики) | 792 000 |
| Коронки на основе оксида циркония | 1 200 000 |
| Цельнокерамические | 1 600 000 |
| Цельнолитые | 201 000 |
| Штампованные | 89 000 |
| Временные пластмассовые | 50 000 |
| Виниры | 1 650 000 |
| Вкладки | |
| Металлические | 270 000 |
| С керамическим напылением | 450 000 |
| Композитные: | |
| Средний дефект | 275 000 |
| Максимальный дефект | 315 000 |
| Съемное протезирование | |
| Пластинчатый протез | 800 000 |
| Бюгельный протез на кламмерах | 4 500 000 |
| Бюгельный протез на аттачментах | 5 300 000 |
| Пластинчатый микропротез | 180 000 |
| Прочие услуги | |
| Снятие слепка (альгинат) | 13 000 |
| Снятие слепка (силикон) | 24 000 |
| Ретракция десны (1 единица) | 6000 |
| Цементировка коронки (1 единица) | |
| 1) на цинк-фосфатный цемент | 25 000 |
| 2) на стеклоиономерный цемент | 69 000 |
| Снятие коронки (1 единица) | 20 000 |
| Изготовление рабочей гипсовой модели (супергипс) | 25 000 |
| Починка пластмассового протеза | 90 000 |
| Перебазировка пластмассового протеза | 100 000 |
| Коррекция пластмассового протеза | 11 000 |
| Имплантология | |
| Имплантант (производство — Южная Корея — Cowellmedi Inno) | 2 100 000 |
| Имплантант (производство — Южная Корея — Implantium Dentium) | 2 600 000 |



